健診のご案内(検査項目)
検査項目
| 健診種別 | 東振協契約 | 直接契約 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期健診 | 生活習慣病健診 | 人間 ドック |
|||||
| 検査分類 | 検査項目 | A1 コース |
A2 コース |
B コース |
D1 コース |
Cコース (女性のみ) |
契約医療機関一覧表で確認 |
| 問診 | 診察 (聴打診) |
● | ● | ● | ● | ● | 詳 各 し 契 く 約 は 医 直 療 接 機 医 関 療 が 機 設 関 定 へ し お て 問 い い る 合 日 わ 帰 せ り く 人 だ 間 さ ド い ッ ク の 検 査 項 目 と な り ま す |
| 心拍数 | ● | ||||||
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI指数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪率 | - | - | - | ● | - | ||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | 最高/最低 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | 左右 オージオ |
- | ● | ● | ● | ● | |
| 左右 音叉等 |
● | - | - | - | - | ||
| 糖代謝 | 尿糖 (定性) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 空腹時 血糖 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 腎尿路系 | 尿蛋白 (定性) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 反応 |
- | - | ● | ● | ● | ||
| 尿比重 | - | - | - | ● | - | ||
| 尿沈査 | - | - | - | ● | - | ||
| クレアチニン | - | - | ● | ● | ● | ||
| eGFR | - | - | ● | ● | ● | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | - | - | ● | ● | ● | |
| HDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肝機能 | AST (GOT) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| ALT (GPT) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | - | - | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | - | - | - | ● | - | ||
| アルブミン | - | - | - | ● | - | ||
| A/G比 | - | - | - | ● | - | ||
| LDH | - | - | - | ● | - | ||
| 総ビリルビン | - | - | - | ● | - | ||
| 血清鉄 | - | - | - | ● | - | ||
| HBs 抗原 |
- | - | - | ● | - | ||
| 尿酸 | 尿酸 | - | - | ● | ● | ● | |
| 血球検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | - | - | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV | - | - | ● | ● | ● | ||
| MCH | - | - | ● | ● | ● | ||
| MCHC | - | - | ● | ● | ● | ||
| 白血球数 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 血液型 検査 |
ABO式 (初回のみ) |
- | - | - | ● | - | |
| Rh式 (初回のみ) |
- | - | - | ● | - | ||
| 血清検査 | CRP | - | - | - | ● | - | |
| 呼吸器系 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肺機能 検査 |
スパイロ メーター |
- | - | - | ● | - | |
| 消化器系 | 上部消化管X線 | - | - | ● | ● | ● | |
| 便潜血 検査 |
便潜血反応 (免疫2回法) |
- | - | ● | ● | ● | |
| 心電図 | 安静時 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | 両眼 | - | - | - | ● | - | |
| 眼圧 | 両眼 | - | - | - | ● | - | |
| 腹部 超音波 |
腹部 超音波 |
- | - | - | ● | - | |
| 子宮 | 細胞診 | 健診受診時に併せて婦人科検診を 受診する場合はこちら |
● | ||||
| 乳房 | ● | ||||||





