第71回野球大会結果表 2日目 令和8年5月17日(日)
1部
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東京ニットファッション健康保険組合 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | × | 10 |
| ホームラン賞: | (東)吉田 竣希 | (東)齋木 悠悟 | ||||||
| ベストプレイヤー賞: | (ゴ)成毛 昭彦 | (東)吉田 竣希 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ZOZO | ||||||||
| フォーティファイブ・アールピーエムスタジオ㈱ | 不戦勝 | |||||||
| ホームラン賞: | ||||||||
| ベストプレイヤー賞: | ||||||||
2部
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラルフローレン(同) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| メーカーズシャツ鎌倉㈱ | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| ホームラン賞: | ||||||||
| ベストプレイヤー賞: | (ラ)森 成稀 | (メ)服部 正二朗 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ジュンアシダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 一般財団法人カケンテストセンター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ホームラン賞: | ||||||||
| ベストプレイヤー賞: | (ジ)堀内 智 | (カ)冨永 新之助 | ||||||
第71回野球大会結果表 1日目 令和8年5月10日(日)
1部
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱トゥモローランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン | 6 | 0 | 0 | 3 | × | 9 | ||
| ホームラン賞: | (ゴ)中村 大 | (ゴ)熊谷 達也 | コールド | |||||
| ベストプレイヤー賞: | (ト)渡辺 拓実 | (ゴ)熊谷 達也 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ビームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 東京ニットファッション健康保険組合 | 2 | 2 | 5 | 1× | 10 | |||
| ホームラン賞: | コールド | |||||||
| ベストプレイヤー賞: | (ビ)水谷 広輝 | (東)長嶺 良樹 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ユナイテッドアローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ㈱ZOZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
| ホームラン賞: | (ユ)大野 優希 | |||||||
| ベストプレイヤー賞: | (ユ)赤羽 秀斗 | (Z)宅野 雄貴 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本エンゼル㈱ | ||||||||
| フォーティファイブ・アールピーエムスタジオ㈱ | 不戦勝 | |||||||
| ホームラン賞: | ||||||||
| ベストプレイヤー賞: | ||||||||
2部
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| メーカーズシャツ鎌倉㈱ | 3 | 0 | 1 | 4 | 1× | 9 | ||
| ホームラン賞: | (メ)宮崎 睦 | コールド | ||||||
| ベストプレイヤー賞: | (エ)松島 薫 | (メ)宮崎 睦 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人カケンテストセンター | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | |
| ㈱ファイブ・フォックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| ホームラン賞: | (カ)田口 有城 | (フ)瀬尾 竜哉 | 時間切れ | |||||
| ベストプレイヤー賞: | (カ)梅原 清和 | (フ)瀬尾 竜哉 | ||||||